全站會員
VIP 等級 | 累計有效投注(萬元) | 保級有效投注(萬元) | 晉升贈點(元) | 生日贈點(元) | 日託售次數 | 日託售額度(萬元) | 體育贈點 | 真人贈點 | 棋牌贈點 | 電子贈點 | 捕魚贈點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 100 | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
VIP2 | 6 | 2 | 88 | 188 | 1 | 100 | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
VIP3 | 50 | 25 | 188 | 388 | 1 | 100 | 0.35% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
VIP4 | 100 | 50 | 688 | 888 | 1 | 100 | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
VIP5 | 500 | 250 | 1888 | 1088 | 1 | 100 | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
VIP6 | 1000 | 500 | 2888 | 1288 | 1 | 100 | 0.50% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
VIP7 | 1500 | 750 | 5888 | 3888 | 1 | 100 | 0.55% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
VIP8 | 3000 | 1500 | 8888 | 5888 | 1 | 100 | 0.60% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
VIP9 | 與平台洽談 | 與平台洽談 | 與平台洽談 | 與平台洽談 | 與平台洽談 | 與平台洽談 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
註: 若您已達到最高等級 VIP9,請直接與客服聯繫以獲取專屬 VVIP 禮遇。
會員的累計點數轉入量以及累計遊戲量達到相應級別的要求,即可在次日 24 點前晉級相應 VIP 等級,晉升彩金由系統自動發放。
VIP 等級達到相應要求可每日晉升一級,但不可越級晉升。
保級有效投注期限為 90 天,無論晉升或維持原等級,90 天到期後保級有效投注將歸零重新計算。
達成所需保級有效投注和累計有效投注後,將於 24 小時內升級。
90 天到期後,若達成保級有效投注但未達累計有效投注,則維持原等級。
若發現任何團體或個人以不誠實方式套取贈點或濫用平台優惠,公司保留凍結、取消該團體或個人帳戶及帳戶餘額的權利。
若會員對活動有爭議,為確保雙方利益,WU88 武財神娛樂城有權要求會員提供足夠有效的文件,以確認其享有該優惠的資格。
WU88 武財神娛樂城保留對活動的最終解釋權,以及在無通知的情況下修改、終止活動的權利,適用於所有優惠。